PASARAN :
HELSINKI ( WWW.HELSINKIPOOLS.COM )
PERIODE :
HS - 2775
TANGGAL :
06-Aug-2022 - Sabtu
6128
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 6 | 1 | 2 | 8 |
3D | - | 1 | 2 | 8 |
2D | - | - | 2 | 8 |
2D Depan | 6 | 1 | - | - |
2D Tengah | - | 1 | 2 | - |
Colok Bebas | 6 | 1 | 2 | 8 |
Macau | 61 = 16 = 62 = 26 = 68 = 86 = 12 = 21 = 18 = 81 = 28 = 82 | |||
Colok Jitu | 6 | 1 | 2 | 8 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Babi | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kembang
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |